In offerta!

Uomo Felpa pullover con cappuccio Nike Therma Prime Logo (NFL Green Bay Packers) – Uomo Fir | Felpe Nike

 131.56  60.72

La felpa con cappuccio Nike Therma Prime Logo (NFL Green Bay Packers) unisce tecnologia traspirante e morbido tessuto elasticizzato a 2 vie per un comfort ideale nelle giornate fredde. Colore mostrat…

COD: DE397-NF56182 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

La felpa con cappuccio Nike Therma Prime Logo (NFL Green Bay Packers) unisce tecnologia traspirante e morbido tessuto elasticizzato a 2 vie per un comfort ideale nelle giornate fredde.
Colore mostrato in foto: Fir
Stile: FD2385-323

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Uomo Felpa pullover con cappuccio Nike Therma Prime Logo (NFL Green Bay Packers) – Uomo Fir | Felpe Nike”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Scarpe - Donna

US - Donna 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Uomo 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Top – Donna

Tabella delle taglie (XXS-3X)

Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Torace (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Vita (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Fianchi (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Tabella delle taglie (0X-4X)

Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Torace (cm) 112 - 119 119 - 126 126 - 133 133 - 140 140 - 147
Vita (cm) 101.5 - 108.5 108.5 - 115.5 115.5 - 124 124 - 134 134 - 144
Fianchi (cm) 122.5 - 129.5 129.5 - 136.5 136.5 - 145 145 - 155 155 - 165

Pantaloni – Donna

Tabella delle taglie (XXS-3X)

Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Vita (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Fianchi (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148
Altezza (cm) 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173

Tabella delle taglie (0X-4X)

Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Vita (cm) 101.5 - 108.5 108.5 - 115.5 115.5 - 124 124 - 134 134 - 144
Fianchi (cm) 122.5 - 129.5 129.5 - 136.5 136.5 - 145 145 - 155 155 - 165

Conversioni delle taglie internazionali

Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
USA 0 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
UK 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
EU 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64

Taglia numerica - Donna

Tabella delle taglie e delle misure

Taglia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64
Torace (cm) 76.5 80 83.5 87 90.5 94 97.5 102.5 107.5 112.5 117.5 122.5
Vita (cm) 60.5 64 67.5 71 74.5 78 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5 101.5 100 105 110 115 120 125
Fianchi (cm) 84.5 88 91.5 95 98.5 102 105.5 109.5 113.5 117.5 121.5 125.5 120 125 130 135 140 145

Conversioni delle taglie numeriche da donna

Taglia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Cina - Maglie 145/72A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
Cina - Pantaloni 145/54A 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 180/82A 185/86A
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64

Maglie da basket

Taglia 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 38 42 46 50 54 58
Busto (cm) 69 -76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Vita (cm) 53 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Fianchi (cm) 77 - 84 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Altezza (cm) 150 - 165 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Shorts da basket - Donna

Taglia XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 28 32 36 40 44 48
Vita (cm) 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Fianchi (cm) 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Altezza (cm) 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Trova la tua taglia di bra

XS-4X

Misura/taglia internazionale XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X 4X
Misura fascia/coppa 30A - 30E 32A - 32B 32C - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E 46A - 46C 46D - 46E 48A - 48C 48D - 59E 50A - 50C
Misura fascia/coppa IT 0A - 0E 1A - 1B 1C - 1E 2A - 2C 2D - 2E 3A - 3C 3D - 3E 4A - 4C 4D - 4E 5A - 5C 5D - 5E 6A - 6C 6D - 6E 7A - 7C 7D - 7E 8A - 8C 8D - 8E 9A - 9C 9D - 9E 10A - 10C

XS (A-C)-4X (F-G)

Misura della coppa in lettere XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B) L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G) 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G) 4X (A-B) 4X (C-E) 4X (F-G)
Misura fascia/coppa 30A - 30C 32A - 32B 30D - 30E 30F - 30G 34A - 34B 32C 32D - 32E 34C 32F - 32G 36A - 36B 36C 34D - 34E 34F - 34G 38A - 38B 38C 36D - 36E 36F - 36G 40A - 40B 40C 38D - 38E 38F - 38G 42A - 42B 42C 40D - 40E 40F - 40G 44A - 44B 44C 42D - 42E 42F - 42G 46A - 46B 46C 44D - 44E 44F - 44G 48A - 48B 48C 46D - 46E 46F - 46G 50A - 50B 50C 48D - 48E 48F - 48G
Misura fascia/coppa IT 0A - 0C 1A - 1B 0D - 0E 0F - 0G 2A - 2B 1C 1D - 1E 2C 1F - 1G 3A - 3B 3C 2D - 2E 2F - 2G 4A - 4B 4C 3D - 3E 3F - 3G 5A - 5B 5C 4D - 4E 4F - 4G 6A - 6B 6C 5D - 5E 5F - 5G 7A - 7B 7C 6D - 6E 6F - 6G 8A - 8B 8C 7D - 7E 7F - 7G 9A - 9B 9C 8D - 8E 8F - 8G 10A - 10B 10C 9D - 9E 9F - 9G

Gonne e abiti – Donna

Tabella delle taglie (XXS-3X)

Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Torace (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Vita (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Fianchi (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Tabella delle taglie (0X-4X)

Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Torace (cm) 112 - 119 119 - 126 126 - 133 133 - 140 140 - 147
Vita (cm) 101.5 - 108.5 108.5 - 115.5 115.5 - 124 124 - 134 134 - 144
Fianchi (cm) 122.5 - 129.5 129.5 - 136.5 136.5 - 145 145 - 155 155 - 165

Costumi da bagno sportivi - Donna

Tabella delle taglie e delle misure

Taglia XS S M L XL 2XL
Torace (cm) 80 - 85 85 - 90 90 - 95.5 95.5 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118
Vita (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 84 84 - 91.5 91.5 - 99
Fianchi (cm) 87.5 - 92.5 92.5 - 98 98 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118 118 - 125.5
Torace (cm) 139.5 - 146.5 146.5 - 153.5 153.5 - 160.5 160.5 - 167.5 167.5 - 174 174 - 178.5

Plus size

Taglia 1X 2X 3X
Torace (cm) 112 - 122 122 - 132 132 - 142
Vita (cm) 96.5 - 106.5 106.5 - 117 117 - 127
Fianchi (cm) 119.5 - 129.5 129.5 - 139.5 139.5 - 150
Torace (cm) 172.5 - 177 177 - 181.5 181.5 - 186

Cappelli regolabili

Taglie dei cappelli 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Misura della testa (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
S/M X X X X X X
M/L X X X X X X

Berretti

Taglie dei cappelli 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Misura della testa (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Cappelli

Taglie dei cappelli 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Misura della testa (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
S X X
M X X
L X X
XS/S X
S/M X
M/L X
L/XL X

Swoosh Flex

Taglie dei cappelli 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Misura della testa (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
S/M X X X X
M/L X X X X

Calze unisex

Taglia XS S M L XL 2XL
US - Uomo 6 - 8 8 - 12 12 - 15 15 - 18
US - Donna 4 - 6 6 - 10 10 - 13
UK 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5 14.5 - 17
EU 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50 50 - 53

Scarpe – Kids

Ragazzo/a (32-40)

US - Kids 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
Lunghezza piede (cm) 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8 22.2 22.4 22.7 23.2 23.5 23.8 24.3 24.6

Bambino/a (25-35)

US - Kids 8C 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
EU 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
Lunghezza piede (cm) 15 15.5 15.9 16.3 16.7 17.2 17.6 18 18.4 18.8 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8

Bebè e bimbo/a (16-27)

US - Kids 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
Età (mesi) 3 6 9 12 18 24 36
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
Lunghezza piede (cm) 9.1 9.5 10 10.4 10.8 11.2 11.6 12 12.5 13 13.3 13.8 14.2 14.6 15 15.5 15.9 16.3 16.7

Abbigliamento – Bambino/Ragazzo

Taglia XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Taglia numerica 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Età 7 - 8 8 -10 8 -10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Altezza (cm) 122 - 128 128 - 137 128 - 137 137 - 147 137 - 147 147 - 158 147 - 158 158 - 170 158 - 170
Torace (cm) 64.5 - 66 66 - 69 70.5 - 76.5 69 - 75 76.5 - 83.5 75 - 81.5 83.5 - 91 81.5 - 88.5 91 - 98
Vita (cm) 59.5 - 61.5 61.5 - 65 65.5 - 70.5 65 - 69 70.5 - 76 69 - 72.5 76 - 82 72.5 - 75.5 82 - 88
Fianchi (cm) 68.5 - 71 71 - 74.5 75.5 - 81 74.5 - 79.5 81 - 87 79.5 - 84.5 87 - 93.5 84.5 - 89.5 93.5 - 100

Abbigliamento - Bambina/Ragazza

Taglia XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Taglia numerica 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Età 7 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Altezza (cm) 122 - 128 128 - 137 128 - 137 137 - 146 137 - 146 146 - 156 146 - 156 156 - 166 156 - 166
Torace (cm) 64.5 - 68 68 - 73 73.5 - 80.5 73 - 79 80.5 - 87.5 79 - 85.5 87.5 - 96 85.5 - 92.5 96 - 105
Vita (cm) 59.5 - 61 61 - 64 67.5 - 74.5 64 - 68 74.5 - 82 68 - 71.5 82 - 90 71.5 - 74.5 90 - 99
Fianchi (cm) 68.5 - 73 73 - 78.5 79.5 - 85.5 78.5 - 83.5 85.5 - 92 83.5 - 88.5 92 - 99 88.5 - 93.5 99 - 107

Abbigliamento (outerwear e Jordan) – Ragazzo/a

Taglia XS S M L XL
Taglia numerica 8 - 9 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Età 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Altezza (cm) 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
Torace (cm) 66 - 69 69 - 75 75 - 81.5 81.5 - 88.5
Vita (cm) 61.5 - 65 65 - 69 69 - 72.5 72.5 - 75.5
Fianchi (cm) 71 - 74.5 74.5 - 79.5 79.5 - 84.5 84.5 - 89.5

Abbigliamento MLB, NBA, NFL – Kids

Ragazzo

Taglia S M L XL
Taglia numerica 8 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Età 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Altezza (cm) 127 - 140 140 - 152 152 - 165 165 - 175
Torace (cm) 71 78 86 91
Vita (cm) 64 68 73 76
Fianchi (cm) 74 81 89 94

Ragazza

Taglia S M L XL
Taglia numerica 7 - 8 10 - 12 14 16
Età 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Altezza (cm) 127 - 145 145 - 160 160 - 165 165 - 170
Torace (cm) 71 78 83 87
Vita (cm) 62 65 67 70
Fianchi (cm) 77 84 88 93

Bambino/a

Taglia S M L
Taglia numerica 4 5 / 6 6X / 7
Età 3 - 4 4 - 6 6 - 8
Altezza (cm) 99 - 107 107 - 117 117 - 127
Peso (kg) 16 - 18 18 - 22 22 - 24.5
Torace (cm) 56 61 64
Vita (cm) 53 56 57
Fianchi (cm) 58 64 66

Bebè e bimbo/a

Taglia 0-3 3-6 6-9 12 18 24 2T 3T 4T
Età (mesi) 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 18 - 24 24 - 36 36 - 48
Altezza (cm) < 58 58 - 64 64 - 69 69 - 74 74 - 79 79 - 84 84 - 91 91 - 99 99 - 107
Peso (kg) < 5 5 - 7 7 - 9 9 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 18
Torace (cm) 51 53 56
Vita (cm) 51 52 53
Fianchi (cm) 53 56 58

Abbigliamento – Bambino/a

Taglia 4 5 6 6X / 7
Misura/taglia internazionale XS S M L
Età 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Altezza (cm) 98 - 104 104 -110 110 - 116 116 - 122
Torace (cm) 56 - 58 58.5 - 61 61 - 63 63 - 66
Vita (cm) 54.5 - 56 56 - 57 57 - 58.5 58.5 - 61
Fianchi (cm) 57 - 60 60 - 62 62 - 65 65 - 67

Abbigliamento – Bebè e bimbo/a

Taglia Preemie 0M / NB 3M 6M 9M 12M 18M 2T / 24M 3T 4T
Età (mesi) 0 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36 36 - 48 48 - 60
Altezza (cm) < 44.5 - 50 50 - 56 56 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92 92 - 98 98 - 104
Peso (kg) < 2.5 2.7 - 4.3 4.5 - 6.6 6.8 - 8.1 8.3 - 10 10.2 - 11.3 11.6 - 12.7 12.9 - 13.6
Torace (cm) 32 37 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 47 47 - 50 50 - 52 52 - 53 53 - 56 56 - 58
Vita (cm) 33 39 - 43 43 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 53 53 - 54.5 54.5 - 56
Bacino (cm) 33 39 - 43 43 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 51 51 - 53 53 - 54.5 54.5 - 57 57 - 60

Abbigliamento da calcio – Bebè, bimbo/a e bambino/a

Bambino/a

Taglia XS S M L XL
Età 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
Altezza (cm) 96 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
Torace (cm) 53 - 56 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66
Vita (cm) 54 - 56 56 - 58 58 - 59 59 - 60 60 - 61
Fianchi (cm) 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66 66 - 70

Bebè e bimbo/a

Taglia 0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M
Età (mesi) 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36
Altezza (cm) 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 96
Peso (kg) 2.2 - 6.6 6.8 - 8.4 8.6 - 10 10.2 - 11.4 11.6 - 12.7 12.9 - 14 14.2 - 15.4
Torace (cm) 41 - 43 43 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 53
Vita (cm) 42 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
Fianchi (cm) 42 - 45 45 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56

Costumi da bagno – Bambino/Ragazzo

Costumi da bagno sportivi/ad alte prestazioni – Ragazzo

Taglia XS S M L XL
Taglia numerica 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Età 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Equivalente 22 22-24 24-26 26-28 28
Altezza (cm) 120 - 130 130 - 140 140 - 150 150 - 160 160 - 170
Torace (cm) 64.5 - 66 66 - 68.5 68.5 - 75 75 - 81.5 81.5 - 89
Vita (cm) 59.5 - 61 61 - 65 65 - 68.5 68.5 - 72.5 72.5 - 75
Fianchi (cm) 68.5 - 71 71 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 89

Costumi da bagno – Bambino

Taglia XS S M L
Taglia numerica 4 5 6 7
Età 3-4 4-5 5-6 6-7
Altezza (cm) 96 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122
Torace (cm) 53 - 56 56 - 59 59 - 61 61 - 63
Vita (cm) 54 - 56 56 - 58 58 - 59 59 - 60
Fianchi (cm) 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66

Costumi da bagno – Bambina/Ragazza

Costumi da bagno sportivi/ad alte prestazioni – Ragazza

Taglia XS S M L XL
Taglia numerica 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Età 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Equivalente 22-24 24 24-26 26 28
Altezza (cm) 120 - 130 130 - 140 140 - 150 150 - 160 160 - 170
Torace (cm) 65 - 68.5 68.5 - 73.5 73.5 - 78.5 78.5 - 85 85 - 92.5
Vita (cm) 59.5 - 61 61 - 63.5 63.5 - 68.5 68.5 - 71 71 - 75
Fianchi (cm) 68.5 - 73.5 73.5 - 78.5 78.5 - 84 84 - 89 89 - 94
Torace (cm) 110 - 117.5 117.5 - 125 125 - 134 134 - 144 144 - 154

Costumi da bagno – Bambina

Taglia XS S M L
Taglia numerica 4 5 6 6X
Età 3-4 4-5 5-6 6-7
Altezza (cm) 96 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122
Torace (cm) 53 - 56 56 - 59 59 - 61 61 - 63
Vita (cm) 54 - 56 56 - 58 58 - 59 59 - 60
Fianchi (cm) 56 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66
Torace (cm) 95 - 100 100 - 105 105 - 108 108 - 111

Cappelli e copricapi – Kids

Tabella delle taglie per cappelli – Kids e ragazzo/a

Taglie dei cappelli 6 1/4 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8
Misura della testa (cm) 50 51 52 53 54 55 56 57
TAGLIA UNICA X X X X X X
S/M X
M/L X
L/XL X

Tabella delle taglie per cappelli – Bebè, bimbo/a e bambino/a

Taglie dei cappelli ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE ONE SIZE
Misura della testa (cm) 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Taglia dei cappelli – Bebè X X X X
Taglia dei cappelli – Bimbo/a X X X X
Taglia dei cappelli – Bambino/a X X X X

Calze - Kids

Taglia 0-6M 6-12M 12-24M 24-36M XXS XS S M
Taglia calze US 0-6M 6-12M 12-24M 3-4.5 4-5 5-7 7-9 9-11
US - Kids 1C 2C - 3C 3C - 7C 7C - 10C 10C - 3Y 3Y - 5Y 5Y - 7Y
UK 0 1 - 2.5 2.5 - 6.5 6.5 - 9.5 9.5 - 2.5 2 - 5 5 - 8
EU 15 16 - 18.5 18.5 - 23.5 23.5 - 27 27 - 35 34 - 38 38 - 42

Tabella delle misure – Scarpe Nike da uomo

US - Uomo 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Donna 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Maglie - Uomo

Taglia XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Torace (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 124 112 - 124 124 - 136 124 - 136 136 - 148 136 - 148 148 - 160 148 - 160
Vita (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Fianchi (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Altezza (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Pantaloni – Uomo

Taglia XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Vita (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Fianchi (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Altezza (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Taglie numeriche – Uomo

Taglia 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR - IT 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Vita (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Fianchi (cm) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Maglie Nike NBA

Taglia XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 36 40 44 48 52 56 60
Torace (cm) 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
Vita (cm) 65 - 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Fianchi (cm) 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Shorts Nike NBA - Uomo

Taglia S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 30 34 38 42 46 50
Vita (cm) 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Fianchi (cm) 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Costumi da bagno sportivi - Uomo

Taglie internazionali

Taglia XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Torace (cm) 82.5 - 90 90 - 98 98 - 105.5 105.5 - 113 113 - 120.5 120.5 - 128.5 129.5 - 137 137 - 145
Vita (cm) 66 - 73.5 73.5 - 81 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127
Fianchi (cm) 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127 127 - 134.5 134.5 - 139.5

Taglia numerica

Taglia 28 30 32 34 36 38 40
